參數(shù) Parameter |
型號 Model |
UNIT | KSU-70T-5雙射缸 | ||
射出系統(tǒng) Injection unit |
螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 32 | 40 | |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/cm2 | 1531 | 980 | ||
射出量 (PS)Max.Shot Weight(PS) | g | 102 | 160 | ||
螺桿行程 Injection Rate | mm | 140 | |||
螺桿轉(zhuǎn)數(shù) Screw Speed Max. | Turn | 0-260 | |||
射嘴行程 Nozzle Retraction | mm | 210 | |||
溫度控制段數(shù) Number of temperature Control | Snt | 3 | |||
鎖模系統(tǒng) Clamping unit |
鎖模力 Clamping Force | Tons | 70 | ||
模板尺寸 Platen Size | mm | 660*480 | |||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | 480*300 | |||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200/300 | |||
開模行程 Openging Stroke | mm | 250 | |||
最大開模距離 Max. Open daylight | mm | 450/550 | |||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 2 | |||
動力電熱系統(tǒng) Power\Heading unit |
最大液壓壓力 Max. Hydaulic Pressure | kg/cm2 | 140 | ||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 47 | |||
馬達(dá)電力 Pump Motor power | kw/HP | 11/15HP | |||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | 5.5 | |||
總用電量 Total Weight | kw | 16.5 | |||
其他 Other |
機(jī)器重量 Machine Weight | kg | 2600 | ||
機(jī)器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.1*1.5*3.2 | |||
聯(lián)系人:曾先生 手機(jī):18038209398 公司地址:廣東省東莞市大嶺山楊屋第一工業(yè)區(qū)
座機(jī):0769-85632501 郵箱:jinsu@jinsu168.com
Copyright © 2015-2020 m.00715.net. 東莞市今塑精密機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 ICP:粵ICP備15066017號